L1 J3 Olympique de Marseille Troyes (Score 6-0)
| Mn | Action | Giocatore | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Steve Mandanda | |||
| Matthieu Saunier | |||
| 19 | Abdelaziz Barrada | ||
| 28 | Mario Lemina | ||
| 33 | Yoann Court | ||
| 33 | Quentin Othon | ||
| 47 | Lassana Diarra | ||
| 47 | Abdelaziz Barrada | ||
| 56 | Michy Batshuayi | ||
| 59 | Abdelaziz Barrada | ||
| 59 | Mory Koné | ||
| 59 | Benjamin Nivet | ||
| 63 | Lucas Ocampos | ||
| 63 | Romain Alessandrini | ||
| 65 | Lassana Diarra | ||
| 65 | Stéphane Sparagna | ||
| 68 | Thomas Ayasse | ||
| 68 | Brayan Perea | ||
| 69 | Lucas Ocampos | ||
| 69 | Brayan Perea | ||
| 75 | Rémy Cabella | ||
| 75 | Bouna Sarr | ||
| 88 | Romain Alessandrini | ||
| 90 | Michy Batshuayi | ||
| 90 | Romain Alessandrini |


